根据《典当管理办法》、中国银保监会《关于明确典当行监督管理有关事项的函》(普惠金融部〔2019〕13号)等有关规定,省地方金融监管局聘请第三方会计师事务所对各省辖市金融局审核上报的典当行年审材料进行了核查。经研究,郑州宝裕祥典当有限公司等134家典当行拟通过2018年度行业年审,现予以公示,接受社会各界监督。公示期间,对郑州宝裕祥典当有限公司等134家典当行年审结果有异议的,或发现有涉嫌非法集资、涉黑涉恶线索的,请及时向省地方金融监管局或各省辖市金融局举报。
公示时间:2019年12月27日—2020年1月6日
省地方金融监管局监督举报电话:
0371—69690711 69690883
附件:1.第一批拟通过2018年度年审典当行名单
2.各省辖市金融局投诉举报电话
2019年12月27日
附件1
第一批拟通过2018年度年审典当行名单
序号 | 省辖市 | 企业名称 |
1 | 郑州市 | 郑州宝裕祥典当有限公司 |
2 | 郑州市 | 河南金瑞祥典当有限公司 |
3 | 郑州市 | 郑州融圆典当有限公司 |
4 | 郑州市 | 巩义市宏达典当有限责任公司 |
5 | 郑州市 | 河南君悦典当有限公司 |
6 | 郑州市 | 郑州润通典当有限公司 |
7 | 郑州市 | 河南金汇典当有限公司 |
8 | 郑州市 | 郑州精诚典当有限公司 |
9 | 郑州市 | 郑州汇鑫典当有限公司 |
10 | 开封市 | 河南省中州典当有限公司 |
11 | 开封市 | 开封市融泰典当有限责任公司 |
12 | 开封市 | 开封市金隆典当有限责任公司 |
13 | 开封市 | 开封市瑞德丰典当有限责任公司 |
14 | 开封市 | 开封市恒昌典当有限责任公司 |
15 | 开封市 | 河南省东京典当有限公司 |
16 | 开封市 | 开封市鑫港典当有限公司 |
17 | 洛阳市 | 洛阳乾通典当有限公司 |
18 | 洛阳市 | 洛阳汇丰源典当有限责任公司 |
19 | 洛阳市 | 洛阳惠隆典当有限公司 |
20 | 洛阳市 | 洛阳紫金诚典当有限公司 |
21 | 洛阳市 | 洛阳永盛典当有限公司 |
22 | 洛阳市 | 洛阳市昌鼎典当有限公司 |
23 | 洛阳市 | 洛阳金德信典当有限公司 |
24 | 洛阳市 | 洛阳泽源典当有限公司 |
25 | 洛阳市 | 洛阳市盛昌源典当有限公司 |
26 | 洛阳市 | 洛阳九俸典当有限公司 |
27 | 洛阳市 | 洛阳银瑞典当有限公司 |
28 | 洛阳市 | 洛阳市夏都典当有限责任公司 |
29 | 洛阳市 | 洛阳市广信典当有限公司 |
30 | 洛阳市 | 洛阳丰硕典当有限公司 |
31 | 洛阳市 | 洛阳生源典当有限公司 |
32 | 洛阳市 | 洛阳市嘉富德典当有限公司 |
33 | 洛阳市 | 洛阳市信德典当有限责任公司 |
34 | 平顶山市 | 河南嘉德典当有限公司 |
35 | 平顶山市 | 河南省丰源典当有限公司 |
36 | 平顶山市 | 平顶山宝源典当有限公司 |
37 | 平顶山市 | 舞钢市金善缘典当有限公司 |
38 | 平顶山市 | 平顶山市汇源典当有限责任公司 |
39 | 平顶山市 | 平顶山市昊源祥典当有限责任公司 |
40 | 平顶山市 | 郏县德易典当有限公司 |
41 | 平顶山市 | 河南省时代龙远典当有限公司 |
42 | 平顶山市 | 鲁山县远洋典当有限公司 |
43 | 平顶山市 | 宝丰县宝达典当有限责任公司 |
44 | 平顶山市 | 平顶山市鑫鼎典当有限公司 |
45 | 平顶山市 | 平顶山众鑫典当有限公司 |
46 | 安阳市 | 滑县万全典当有限责任公司 |
47 | 安阳市 | 河南省神州典当有限公司 |
48 | 安阳市 | 安阳市启源典当有限责任公司 |
49 | 安阳市 | 安阳市大德通典当有限责任公司 |
50 | 鹤壁市 | 鹤壁阜康典当有限公司 |
51 | 新乡市 | 河南国元典当有限公司 |
52 | 新乡市 | 河南省宏瑞典当有限公司 |
53 | 新乡市 | 新乡市金升典当有限公司 |
54 | 新乡市 | 河南融汇典当有限公司 |
55 | 焦作市 | 焦作市恒信典当有限责任公司 |
56 | 焦作市 | 焦作金信典当有限公司 |
57 | 焦作市 | 博爱县正祥典当有限公司 |
58 | 焦作市 | 焦作宝立来典当有限公司 |
59 | 焦作市 | 沁阳市瑞祥典当有限公司 |
60 | 焦作市 | 孟州市中信典当有限公司 |
61 | 焦作市 | 焦作市华安典当有限公司 |
62 | 濮阳市 | 濮阳银桥典当有限公司 |
63 | 许昌市 | 禹州市银信典当有限责任公司 |
64 | 许昌市 | 许昌市恒丰典当有限责任公司 |
65 | 许昌市 | 许昌市民信典当有限责任公司 |
66 | 许昌市 | 许昌市通泰典当有限责任公司 |
67 | 许昌市 | 许昌佰宝瑞典当有限公司 |
68 | 许昌市 | 许昌市金玉成典当有限责任公司 |
69 | 许昌市 | 襄城县银丰典当有限公司 |
70 | 许昌市 | 许昌市汇隆典当有限责任公司 |
71 | 许昌市 | 许昌市同德典当有限责任公司 |
72 | 许昌市 | 许昌市国银典当有限责任公司 |
73 | 许昌市 | 许昌易和典当有限公司 |
74 | 漯河市 | 漯河宝通典当有限公司 |
75 | 漯河市 | 漯河市金牛典当有限公司 |
76 | 漯河市 | 漯河市润丰典当有限公司 |
77 | 漯河市 | 漯河瑞和典当有限公司 |
78 | 漯河市 | 漯河天马典当有限公司 |
79 | 漯河市 | 漯河盛兴典当有限公司 |
80 | 三门峡市 | 灵宝市金宝典当有限责任公司 |
81 | 三门峡市 | 河南峥辉典当有限公司 |
82 | 南阳市 | 南阳市宝诚典当有限责任公司 |
83 | 南阳市 | 南阳市景昌典当有限责任公司 |
84 | 南阳市 | 南阳市融诚典当有限责任公司 |
85 | 南阳市 | 南阳市鑫汇典当有限公司 |
86 | 南阳市 | 南阳市融鑫典当有限公司 |
87 | 南阳市 | 南阳市永信堂典当有限公司 |
88 | 南阳市 | 新野泰兴典当有限公司 |
89 | 南阳市 | 南阳融盛典当有限公司 |
90 | 南阳市 | 南阳市融达典当有限公司 |
91 | 南阳市 | 南阳市瑞鑫典当有限公司 |
92 | 南阳市 | 南阳天泽永通典当有限公司 |
93 | 南阳市 | 南阳市福昌典当有限责任公司 |
94 | 南阳市 | 南阳市银信典当有限责任公司 |
95 | 南阳市 | 邓州市永昌典当有限责任公司 |
96 | 南阳市 | 南阳市瑞和祥典当有限公司 |
97 | 南阳市 | 南阳市天润典当有限公司 |
98 | 南阳市 | 南阳金圣祥典当有限公司 |
99 | 南阳市 | 南阳市鑫泰典当有限公司 |
100 | 南阳市 | 南阳华商典当有限公司 |
101 | 南阳市 | 南阳金九江典当有限公司 |
102 | 南阳市 | 南阳金桥典当有限公司 |
103 | 商丘市 | 商丘市正盛源典当有限公司 |
104 | 商丘市 | 商丘市德信典当有限责任公司 |
105 | 商丘市 | 商丘市永恒生典当有限责任公司 |
106 | 商丘市 | 河南国德典当有限公司 |
107 | 商丘市 | 河南豫联银信典当有限公司 |
108 | 商丘市 | 商丘市银组典当有限公司 |
109 | 商丘市 | 商丘市诚信典当有限责任公司 |
110 | 商丘市 | 商丘安信典当有限公司 |
111 | 商丘市 | 永城市融信典当有限公司 |
112 | 商丘市 | 民权金银信典当有限公司 |
113 | 商丘市 | 河南鑫圆典当有限公司 |
114 | 信阳市 | 河南盛世通宝典当有限公司 |
115 | 信阳市 | 固始县瑞丰典当有限责任公司 |
116 | 信阳市 | 罗山县真诚典当有限公司 |
117 | 信阳市 | 信阳新泰和典当有限公司 |
118 | 信阳市 | 信阳精诚典当有限公司 |
119 | 信阳市 | 河南万利来典当有限责任公司 |
120 | 信阳市 | 潢川县胜利典当有限公司 |
121 | 周口市 | 周口市金塬典当有限责任公司 |
122 | 周口市 | 太康县领鑫典当有限责任公司 |
123 | 周口市 | 河南富景典当有限公司 |
124 | 驻马店市 | 驻马店市阜康典当有限公司 |
125 | 驻马店市 | 驻马店市华洋典当有限公司 |
126 | 驻马店市 | 驻马店市天中典当有限公司 |
127 | 驻马店市 | 泌阳九鼎典当有限公司 |
128 | 驻马店市 | 驻马店鑫源典当有限公司 |
129 | 驻马店市 | 驻马店德源典当有限公司 |
130 | 驻马店市 | 驻马店市恒昶典当有限公司 |
131 | 驻马店市 | 上蔡县金隆昌典当有限公司 |
132 | 驻马店市 | 驻马店市至诚典当有限公司 |
133 | 驻马店市 | 确山县金信典当有限公司 |
134 | 济源市 | 济源市御龙典当有限公司 |
附件2 各省辖市金融局投诉举报电话 | ||
序号 | 省辖市 | 电 话 |
1 | 郑州市 | 0371-67888687 |
2 | 开封市 | 0371-23858108 |
3 | 洛阳市 | 0379-63209161 |
4 | 平顶山市 | 0375-2663208 |
5 | 安阳市 | 0371-2550685 |
6 | 鹤壁市 | 0392-3355112 |
7 | 新乡市 | 0373-3696322 |
8 | 焦作市 | 0391-3569131 |
9 | 濮阳市 | 0393-6661098 |
10 | 许昌市 | 0374-7098188 |
11 | 漯河市 | 0395-3113921 |
12 | 三门峡市 | 0398-8521603 |
13 | 南阳市 | 0377-63135185 |
14 | 商丘市 | 0370-3779299 |
15 | 信阳市 | 0376-6365502 |
16 | 周口市 | 0394-8237989 |
17 | 驻马店市 | 0396-2788388 |
18 | 济源市 | 0391-6633629 |
本文是【 js金沙登录入口】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:/home-newsinfo-id-54.html